<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Sosnowiec</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz</link>
	<description>Informacje o nieruchomościach w Sosnowcu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pola Negri House</title>
		<link>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/pola-negri-house/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/pola-negri-house/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/pola-negri-house/</guid>
		<description><![CDATA[W centrum Sosnowca powstaje Pola Negri House. Jednak ta tajemniczo brzmiąca nazwa jest nieco myląca. Budynek, w którym zamieszkiwała znana aktorka usytuowany jest bowiem naprzeciw nowopowstającej inwestycji. Pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do Pola Negri House prawdopodobnie jeszcze jesienią tego roku. 
Pola Negri House będzie pięciokondygnacyjnym nowoczesnym budynkiem, w którym znajdą się 32 mieszkania. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W centrum Sosnowca powstaje Pola Negri House. Jednak ta tajemniczo brzmiąca nazwa jest nieco myląca. Budynek, w którym zamieszkiwała znana aktorka usytuowany jest bowiem naprzeciw nowopowstającej inwestycji. Pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do Pola Negri House prawdopodobnie jeszcze jesienią tego roku. <span id="more-13"></span></p>
<p>Pola Negri House będzie pięciokondygnacyjnym nowoczesnym budynkiem, w którym znajdą się 32 mieszkania. Elewację obiektu ozdobi wizerunek aktorki. Inwestor musiał uzyskać pozwolenie Urzędu Miasta na jego wykorzystanie, a także na użycie nazwiska aktorki w nazwie budynku. Pola Negri House przyczyni się z pewnością do ożywienia tej zaniedbanej części miasta. Dookoła straszą bowiem zniszczone kamienice, odnowionych zostało jedynie kilka z nich &#8211; tych usytuowanych na znajdującym się nieopodal placu Ćwierka. </p>
<p>Pan Adam Leszczyński, właściciel domu, w którym rzeczywiście zamieszkiwała światowej sławy aktorka, nie planuje na razie przeprowadzić remontu budynku, ze względu na związane z tym koszty. Nie orientuje się on, w którym dokładnie mieszkaniu zatrzymała się Pola Negri, ponieważ w tamtym czasie właścicielką domu była prababcia pana Adama, która niestety już nie żyje. Jak twierdzi szef Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sosnowcu, pan Stanisław Czekalski, wycieczki chętnie zatrzymują się tutaj, robią zdjęcia, zainteresowanie tym miejscem jest duże. Inwestycja Pola Negri House bez wątpienia jeszcze bardziej spopularyzuje ten zakątek miasta. Zachwyciła ona również autora książki o Sosnowcu „Korzeniec”, profesora Zbigniewa Białasa. Warto dodać, że Pola Negri ma być jedną z bohaterek drugiego tomu jego powieści.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/pola-negri-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrum handlowe UBM</title>
		<link>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/centrum-handlowe-ubm/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/centrum-handlowe-ubm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/centrum-handlowe-ubm/</guid>
		<description><![CDATA[	W Sosnowcu ma powstać nowe centrum handlowo-usługowe. Zamierza je wybudować polska spółka austriackiej grupy UBM, znana z takich inwestycji, jak hotel Angelo w Katowicach, pięciogwiazdkowe hotele Radisson SAS w Krakowie i  Wrocławiu, czy hotel InterContinental w Warszawie. 
	Firma UBM Polska obecna jest na naszym rynku od 1993 roku. Spółki należące do grupy UBM zajmują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	W Sosnowcu ma powstać nowe centrum handlowo-usługowe. Zamierza je wybudować polska spółka austriackiej grupy UBM, znana z takich inwestycji, jak hotel Angelo w Katowicach, pięciogwiazdkowe hotele Radisson SAS w Krakowie i  Wrocławiu, czy hotel InterContinental w Warszawie. <span id="more-9"></span></p>
<p>	Firma UBM Polska obecna jest na naszym rynku od 1993 roku. Spółki należące do grupy UBM zajmują się działalnością deweloperską, projektową, budowlaną, a także facility management. Firma posiada w Polsce trzy oddziały – w Krakowie, Wrocławiu oraz Warszawie. Działa ona aktywnie zarówno na rynku nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkaniowych. </p>
<p>	W zeszłym roku austriacki deweloper kupił od prywatnych właścicieli osiem hektarów ziemi. Działka, na której miałoby powstać centrum handlowe zlokalizowana jest przy ulicy 11 Listopada i ulicy Kukułek, w dzielnicy Sosnowiec Zagórze. </p>
<p>	Nie znamy na razie szczegółów dotyczących inwestycji. Budowa nowego centrum handlowego mogłaby rozpocząć się w przyszłym roku, na razie jednak wszystko stoi pod znakiem zapytania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których miałby powstać obiekt wymaga aktualizacji, bowiem nie ma w nim precyzyjnych sformułowań pozwalających na budowę obiektów wielkopowierzchniowych. Konieczna też będzie przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości. Władze Sosnowca liczą na to, że uda im się nakłonić inwestora do udziału w budowie planowanej już od dawna ulicy Nowoklimontowskiej. Bartosz Pająk, szef biura UBM w Krakowie zaznacza, że firma jest otwarta na rozmowy, ponieważ zależy jej na tym, aby klienci mogli swobodnie dojechać do centrum handlowego. W chwili obecnej dojazd z centrum do Zagórza jest niezwykle uciążliwy. </p>
<p>	Warto wspomnieć, że w Sosnowcu istnieją już dwie galerie handlowe – Plaza i Plejada, a także kilka hipermarketów (Auchan, Real czy Castorama).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2011/04/21/centrum-handlowe-ubm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie miesiące zmieniły sytuację na rynku nieruchomości w naszym mieście. Pojawiło się wielu nowych inwestorów i projektów. Wzrastają ceny, podaż zaś nie nadąża za rosnącym wciąż popytem. Wzrasta również zainteresowanie miastem ze strony zagranicznych konsorcjów.

Kształtujące się obecnie na poziomie 1,5 tys. zł. za m2 działki pod zabudowę usługową ceny nie dziwią. Nie dziwią też ceny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie miesiące zmieniły sytuację na rynku nieruchomości w naszym mieście. Pojawiło się wielu nowych inwestorów i projektów. Wzrastają ceny, podaż zaś nie nadąża za rosnącym wciąż popytem. Wzrasta również zainteresowanie miastem ze strony zagranicznych konsorcjów.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Kształtujące się obecnie na poziomie 1,5 tys. zł. za m2 działki pod zabudowę usługową ceny nie dziwią. Nie dziwią też ceny 1 tys. zł. za m2 terenu pod zabudowę mieszkaniową. Głównym punktem koncentracji inwestorów są osiedla o zabudowie domków jedno- lub wielorodzinnych na terenach podmiejskich. Nie tylko jednak. Od pewnego już czasu obserwujemy wzrost zainteresowania zabudową wielorodzinną w śródmieściu – taka oferta jest rzecz jasna skierowana w szczególności do młodych, dobrze zarabiających Sosnowiczan. Ku tej samej grupie kierują się również działania deweloperów, budujących w naszym mieście lofty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I co i jak?</title>
		<link>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/i-co-i-jak/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/i-co-i-jak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/i-co-i-jak/</guid>
		<description><![CDATA[Choć maj już dobiega końca i wszystko co widać za oknem staje się zielone, wzrasta , pięknieje, pogoda raczej nie dopisuje. W miejskich parkach wielu ludzi nie zobaczymy, więcej Polaków jest raczej w domach handlowych. Nie rośnie wygoda, jako że wielka woda, która zalała większość kraju nie przyczyni się do wzrostu dobrobytu Polaków. Nie narastają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Choć maj już dobiega końca i wszystko co widać za oknem staje się zielone, wzrasta , pięknieje, pogoda raczej nie dopisuje. W miejskich parkach wielu ludzi nie zobaczymy, więcej Polaków jest raczej w domach handlowych. Nie rośnie wygoda, jako że wielka woda, która zalała większość kraju nie przyczyni się do wzrostu dobrobytu Polaków. Nie narastają również nowe inwestycje ani budowle. Po prawdzie zastoju nie ma, jednak trudno mówić o jakimś boomie. Tak nasze miasto, jak i większość innych miast obserwuje stałe spadki cen na rynku nieruchomości albo ich stabilizację, a podaż nadal przerasta popyt. I nie należy się dziwić! Polityka banków starających się ochronić swe interesy powoduje kwadraturę koła – nie są udzielane kredyty ani ludziom ani deweloperom, tym samym nikt nie ma  gotówki, nikt więc nie kupi nieruchomości, a co za tym idzie zdolności kredytowe deweloperów pozostają na niskim pułapie – banki nie udzielą im więc kredytu. I tak w koło Macieju.<br />
Prognozy co prawda są niezgorsze – prawdopodobnie jeszcze w tym roku wzrośnie zainteresowanie Polaków lokalami, tym samym ceny poszybują w górę, rynek się ożywi i być może, kto to wie, deweloperzy staną na nogi.<br />
Nikt jednak tego nie zagwarantuje. Pozostaje oczekiwanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/i-co-i-jak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport z nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/raport-z-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/raport-z-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/raport-z-nieruchomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost zainteresowania inwestorów naszym regionem (głównie ze względu na perspektywy rozwoju oraz silną ekonomią) pozwala prognozować wzrost cen nieruchomości na Śląsku, ale również zwiększenie ilości mieszkań na rynku.

W chwili obecnej wciąż rosnąca liczba nowych mieszkań, pozwoleń na budowę oraz duże zainteresowanie sosnowieckim rynkiem, wskazuje na pewne pobudzenie rynku. Nie należy jednak oczekiwać gwałtownego rozwoju porównywalnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrost zainteresowania inwestorów naszym regionem (głównie ze względu na perspektywy rozwoju oraz silną ekonomią) pozwala prognozować wzrost cen nieruchomości na Śląsku, ale również zwiększenie ilości mieszkań na rynku.<br />
<span id="more-6"></span><br />
W chwili obecnej wciąż rosnąca liczba nowych mieszkań, pozwoleń na budowę oraz duże zainteresowanie sosnowieckim rynkiem, wskazuje na pewne pobudzenie rynku. Nie należy jednak oczekiwać gwałtownego rozwoju porównywalnego do Wrocławia czy Krakowa.</p>
<p>Aktualnie, w zależności od lokalizacji nieruchomości, ich ceny wahają się w granicach 3,5 tys. zł. do 6,7 tys. zł. za m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/raport-z-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witaj!</title>
		<link>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/witaj/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/witaj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/witaj/</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli szukasz wiadomości o najnowszych wydarzeniach w branży nieruchomości w naszym mieście, jeżeli masz zamiar uzyskać informacje o najwspanialszych zabytkach architektury, skoro szukasz danych o atrakcyjnych budynkach, jeżeli zastanawiasz się dlaczego miasto wygląda tak, a nie inaczej – poszukaj u nas informacji – wyszukasz tu wszystko to, czego potrzebujesz!
Zapraszam!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli szukasz wiadomości o najnowszych wydarzeniach w branży nieruchomości w naszym mieście, jeżeli masz zamiar uzyskać informacje o najwspanialszych zabytkach architektury, skoro szukasz danych o atrakcyjnych budynkach, jeżeli zastanawiasz się dlaczego miasto wygląda tak, a nie inaczej – poszukaj u nas informacji – wyszukasz tu wszystko to, czego potrzebujesz!<br />
Zapraszam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-sosnowiec.biz/2010/05/24/witaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

